CANDELA ACCENSIONE
Apert. chiave | 14 mm |
Dimensioni filettatura | M12 x 1,25 |
Lunghezza filettatura | 27,0 mm |
Passofilettatura | 1,25 mm |
Candela accensione | Con sede-tenuta conica |
Candela accensione | Esecuzione raccordo ad anello (a tazza) |
Candela accensione | Elettrodo centrale - iridio |
Candela accensione | 1 Elettrodo di massa |
Andamento scintilla | 5,0 mm |
Dist. interelettrod. | 0,7 mm |
Codici originali:
- 0041597603
- A0041597603
- 22401-00Q0P
- 22401-9185R
Montato su:
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
DOKKER MPV / Space wagon (KE_) 1.3 TCe 100 (KENU) | Benzina | 08/2019 - in prod. | 75 | 102 | 1332 | MPV / Space wagon |
DOKKER MPV / Space wagon (KE_) 1.3 TCe 130 (KENE) | Benzina | 03/2019 - in prod. | 96 | 131 | 1332 | MPV / Space wagon |
DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa 1.3 TCe 100 (FENU) | Benzina | 08/2019 - in prod. | 75 | 102 | 1332 | Cassone/Limousine spaziosa |
DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa 1.3 TCe 130 (FENE) | Benzina | 08/2019 - in prod. | 96 | 131 | 1332 | Cassone/Limousine spaziosa |
DUSTER (HM_) 1.3 TCe 130 (HMMF) | Benzina | 01/2019 - in prod. | 96 | 131 | 1332 | SUV |
DUSTER (HM_) 1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) | Benzina | 01/2019 - in prod. | 96 | 131 | 1332 | SUV |
DUSTER (HM_) 1.3 TCe 150 (HMM3) | Benzina | 01/2019 - in prod. | 110 | 150 | 1332 | SUV |
DUSTER (HM_) 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) | Benzina | 01/2019 - in prod. | 110 | 150 | 1332 | SUV |
LODGY (JS_) 1.3 TCe 100 (JSNU) | Benzina | 01/2019 - in prod. | 75 | 102 | 1332 | MPV / Space wagon |
LODGY (JS_) 1.3 TCe 130 (JSNE) | Benzina | 01/2019 - in prod. | 96 | 131 | 1332 | MPV / Space wagon |
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
CLASSE A (W177) A 160 (177.082) | Benzina | 06/2018 - in prod. | 80 | 109 | 1332 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE A (W177) A 180 (177.084) | Benzina | 06/2018 - in prod. | 100 | 136 | 1332 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE A (W177) A 200 (177.087) | Benzina | 06/2018 - in prod. | 110 | 150 | 1332 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE A (W177) A 200 (177.087) | Benzina | 03/2018 - in prod. | 120 | 163 | 1332 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE A (W177) A 200 4-matic (177.088) | Benzina | 10/2020 - in prod. | 120 | 163 | 1332 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE A (W177) A 250 e (177.086) | Benzina/Elettrico | 08/2019 - in prod. | 160 | 218 | 1332 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE A Tre volumi (V177) A 180 (177.184) | Benzina | 04/2019 - in prod. | 100 | 136 | 1332 | Tre volumi |
CLASSE A Tre volumi (V177) A 200 (177.187) | Benzina | 09/2018 - in prod. | 110 | 150 | 1332 | Tre volumi |
CLASSE A Tre volumi (V177) A 200 (177.187) | Benzina | 09/2018 - in prod. | 120 | 163 | 1332 | Tre volumi |
CLASSE A Tre volumi (V177) A 200 4-matic (177.188) | Benzina | 10/2020 - in prod. | 120 | 163 | 1332 | Tre volumi |
CLASSE A Tre volumi (V177) A 250 e (177.186) | Benzina/Elettrico | 08/2019 - in prod. | 160 | 218 | 1332 | Tre volumi |
CLASSE B Sports Tourer (W247) B 160 (247.082) | Benzina | 04/2019 - in prod. | 80 | 109 | 1332 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE B Sports Tourer (W247) B 180 (247.084) | Benzina | 12/2018 - in prod. | 100 | 136 | 1332 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE B Sports Tourer (W247) B 200 (247.087) | Benzina | 01/2019 - in prod. | 110 | 150 | 1332 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE B Sports Tourer (W247) B 200 (247.087) | Benzina | 12/2018 - in prod. | 120 | 163 | 1332 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE B Sports Tourer (W247) B 200 4-matic (247.088) | Benzina | 10/2020 - in prod. | 120 | 163 | 1332 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE B Sports Tourer (W247) B 250 e (247.086) | Benzina/Elettrico | 06/2020 - in prod. | 160 | 218 | 1332 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLA (C118) CLA 250 e (118.386) | Benzina/Elettrico | 06/2020 - in prod. | 160 | 218 | 1332 | Coupé |
CLA (C118) CLA 180 (118.384) | Benzina | 03/2019 - in prod. | 100 | 136 | 1332 | Coupé |
CLA (C118) CLA 200 (118.387) | Benzina | 03/2019 - in prod. | 110 | 150 | 1332 | Coupé |
CLA (C118) CLA 200 (118.387) | Benzina | 03/2019 - in prod. | 120 | 163 | 1332 | Coupé |
CLA (C118) CLA 200 4-matic (118.388) | Benzina | 10/2020 - in prod. | 120 | 163 | 1332 | Coupé |
CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 e (118.686) | Benzina/Elettrico | 06/2020 - in prod. | 160 | 218 | 1332 | Station wagon |
CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 (118.684) | Benzina | 06/2019 - in prod. | 100 | 136 | 1332 | Station wagon |
CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 (118.687) | Benzina | 06/2019 - in prod. | 110 | 150 | 1332 | Station wagon |
CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 (118.687) | Benzina | 06/2019 - in prod. | 120 | 163 | 1332 | Station wagon |
GLA (H247) GLA 250 e (247.786) | Benzina/Elettrico | 06/2020 - in prod. | 160 | 218 | 1332 | SUV |
GLA (H247) GLA 180 (247.784) | Benzina | 07/2020 - in prod. | 100 | 136 | 1332 | SUV |
GLA (H247) GLA 200 (247.787) | Benzina | 02/2020 - in prod. | 120 | 163 | 1332 | SUV |
GLA (H247) GLA 200 4-matic (247.788) | Benzina | 10/2020 - in prod. | 120 | 163 | 1332 | SUV |
GLB (X247) GLB 180 (247.684) | Benzina | 04/2020 - in prod. | 100 | 136 | 1332 | SUV |
GLB (X247) GLB 200 (247.687) | Benzina | 08/2019 - in prod. | 120 | 163 | 1332 | SUV |
GLB (X247) GLB 200 4-matic (247.688) | Benzina | 10/2020 - in prod. | 120 | 163 | 1332 | SUV |
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.3 DIG-T | Benzina | 08/2018 - in prod. | 103 | 140 | 1332 | SUV |
QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.3 DIG-T | Benzina | 08/2018 - in prod. | 118 | 160 | 1332 | SUV |
QASHQAI III (J12) 1.3 DIG-T | Benzina/Elettrico | 04/2021 - in prod. | 103 | 140 | 1332 | SUV |
QASHQAI III (J12) 1.3 DIG-T | Benzina/Elettrico | 04/2021 - in prod. | 116 | 158 | 1332 | SUV |
QASHQAI III (J12) 1.3 DIG-T Trazione integrale | Benzina/Elettrico | 04/2021 - in prod. | 116 | 158 | 1332 | SUV |
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 1.3 DIG-T | Benzina | 04/2019 - in prod. | 118 | 160 | 1332 | SUV |
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
CAPTUR I (J5_, H5_) 1.3 TCe 150 (J5NK, J5JS) | Benzina | 03/2018 - in prod. | 110 | 150 | 1332 | 2 volumi /Coda spiovente |
CAPTUR I (J5_, H5_) 1.3 TCe 130 (J5NJ, J5NE) | Benzina | 03/2018 - in prod. | 96 | 131 | 1332 | 2 volumi /Coda spiovente |
CAPTUR II (HF_) TCe 130 (HFMF) | Benzina | 01/2020 - in prod. | 96 | 131 | 1332 | 2 volumi /Coda spiovente |
CAPTUR II (HF_) TCe 155 (HFMN) | Benzina | 01/2020 - in prod. | 113 | 154 | 1332 | 2 volumi /Coda spiovente |
CAPTUR II (HF_) TCe 140 (HFN0) | Benzina/Elettrico | 01/2020 - in prod. | 103 | 140 | 1332 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLIO V (B7_) 1.3 TCe 130 (B7MF) | Benzina | 06/2019 - in prod. | 96 | 131 | 1332 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLIO V (B7_) 1.3 TCe 140 (B7N0) | Benzina | 09/2020 - in prod. | 103 | 140 | 1332 | 2 volumi /Coda spiovente |
EXPRESS Cassone/Limousine spaziosa 1.3 TCe 100 (F6MA) | Benzina | 05/2021 - in prod. | 75 | 102 | 1332 | Cassone/Limousine spaziosa |
KADJAR (HA_, HL_) 1.3 TCe 140 | Benzina | 08/2018 - in prod. | 103 | 140 | 1332 | SUV |
KADJAR (HA_, HL_) 1.3 TCe 160 (HLNC) | Benzina | 08/2018 - in prod. | 117 | 160 | 1332 | SUV |
KANGOO III MPV / Space wagon TCe 100 (KJMA) | Benzina | 07/2021 - in prod. | 75 | 102 | 1332 | MPV / Space wagon |
KANGOO III MPV / Space wagon TCe 130 (KJMB) | Benzina | 07/2021 - in prod. | 96 | 131 | 1332 | MPV / Space wagon |
KANGOO III Cassone/Limousine spaziosa 1.3 TCe 100 (FJMA) | Benzina | 06/2021 - in prod. | 75 | 102 | 1332 | Cassone/Limousine spaziosa |
KANGOO III Cassone/Limousine spaziosa 1.3 TCe 130 (FJMB) | Benzina | 06/2021 - in prod. | 96 | 131 | 1332 | Cassone/Limousine spaziosa |
MEGANE IV 2 volumi /Coda spiovente (B9A/M/N_) 1.3 TCe 100 (B9N8) | Benzina | 08/2018 - in prod. | 75 | 102 | 1332 | 2 volumi /Coda spiovente |
MEGANE IV 2 volumi /Coda spiovente (B9A/M/N_) 1.3 TCe 115 (B9N9) | Benzina | 01/2018 - in prod. | 85 | 116 | 1332 | 2 volumi /Coda spiovente |
MEGANE IV 2 volumi /Coda spiovente (B9A/M/N_) 1.3 TCe 140 (B9NB) | Benzina | 01/2018 - in prod. | 103 | 140 | 1332 | 2 volumi /Coda spiovente |
MEGANE IV 2 volumi /Coda spiovente (B9A/M/N_) 1.3 TCe 160 (B9NC) | Benzina | 11/2018 - in prod. | 117 | 159 | 1332 | 2 volumi /Coda spiovente |
MEGANE IV 2 volumi /Coda spiovente (B9A/M/N_) 1.3 TCe 160 (B9NC) | Benzina | 01/2018 - in prod. | 120 | 163 | 1332 | 2 volumi /Coda spiovente |
MEGANE IV Grand Coupe 1.3 TCe 115 (LVN9) | Benzina | 01/2018 - in prod. | 85 | 116 | 1332 | Tre volumi |
MEGANE IV Grand Coupe 1.3 TCe 140 (LVNB) | Benzina | 01/2018 - in prod. | 103 | 140 | 1332 | Tre volumi |
MEGANE IV Sporter (K9A/M/N_) 1.3 TCe 100 (K9N8) | Benzina | 08/2018 - in prod. | 75 | 100 | 1332 | Station wagon |
MEGANE IV Sporter (K9A/M/N_) 1.3 TCe 115 (K9N9) | Benzina | 01/2018 - in prod. | 85 | 116 | 1332 | Station wagon |
MEGANE IV Sporter (K9A/M/N_) 1.3 TCe 140 (K9NB) | Benzina | 01/2018 - in prod. | 103 | 140 | 1332 | Station wagon |
MEGANE IV Sporter (K9A/M/N_) 1.3 TCe 160 (K9NC) | Benzina | 01/2018 - in prod. | 120 | 163 | 1332 | Station wagon |
MEGANE IV Sporter (K9A/M/N_) 1.3 TCe 160 (K9NC) | Benzina | 07/2018 - in prod. | 117 | 159 | 1332 | Station wagon |
SCÉNIC IV (J9_) 1.3 TCe 115 (J9N9) | Benzina | 01/2018 - in prod. | 85 | 115 | 1332 | MPV / Space wagon |
SCÉNIC IV (J9_) 1.3 TCe 140 | Benzina | 01/2018 - in prod. | 103 | 140 | 1332 | MPV / Space wagon |
SCÉNIC IV (J9_) 1.3 TCe 160 | Benzina | 01/2018 - in prod. | 120 | 163 | 1332 | MPV / Space wagon |
SCÉNIC IV (J9_) 1.3 TCe 160 (J9NC) | Benzina | 09/2018 - in prod. | 117 | 159 | 1332 | MPV / Space wagon |
GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.3 TCe 115 (R9N9) | Benzina | 01/2018 - in prod. | 85 | 115 | 1332 | MPV / Space wagon |
GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.3 TCe 140 | Benzina | 01/2018 - in prod. | 103 | 140 | 1332 | MPV / Space wagon |
GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.3 TCe 160 (R9NC) | Benzina | 09/2018 - in prod. | 117 | 159 | 1332 | MPV / Space wagon |
GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.3 TCe 160 | Benzina | 01/2018 - in prod. | 120 | 163 | 1332 | MPV / Space wagon |
TALISMAN (LP_) 1.3 TCe 160 (LPNC) | Benzina | 01/2019 - in prod. | 117 | 160 | 1332 | Tre volumi |
TALISMAN (LP_) 1.3 TCe 160 (LPNC) | Benzina | 07/2021 - in prod. | 116 | 158 | 1332 | Tre volumi |
TALISMAN Grandtour (KP_) 1.3 TCe 160 (KPNC) | Benzina | 07/2021 - in prod. | 116 | 158 | 1332 | Station wagon |
TALISMAN Grandtour (KP_) 1.3 TCe 160 (KPNC) | Benzina | 01/2019 - in prod. | 117 | 160 | 1332 | Station wagon |
ARKANA I (LCM_, LDN_) 1.3 TCe 140 (LDN0) | Benzina/Elettrico | 09/2020 - in prod. | 103 | 140 | 1332 | SUV |
La spedizione del vostro pacco
I pacchi sono generalmente inviati entro 2 giorni dal ricevimento del pagamento e vengono spediti tramite BRT con tracciatura e consegna senza firma. Qualsiasi tipo di spedizione scegliate, vi forniremo un link per tracciare il vostro pacco online.
Le spese di spedizione comprendono gli oneri di gestione e imballaggio e le spese postali. I costi di gestione sono fissi, mentre i costi di trasporto variano a seconda del peso totale della spedizione. Vi consigliamo di raggruppare i vostri articoli in un unico ordine. Non ci è possibile raggruppare due ordini distinti effettuati separatamente, pertanto le spese di spedizione saranno addebitate per ognuno di essi. Il vostro pacco sarà inviato a vostro rischio, ma viene prestata un'attenzione particolare in caso di oggetti fragili.
Le scatole hanno dimensioni adeguatamente ampie e i vostri articoli son ben protetti.
feedback Segnala commento