CANDELA ACCENSIONE
Codici originali:
- BOC1093002013
- 12290-5B0-Y01
- P51R-18-110
- PE5R-18-110
- PE5R-18-110A
- PE5S-18-110
- 90118WB461
- 90118WB461
Montato su:
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
2 (DL, DJ) 1.5 | Benzina | 08/2014 - in prod. | 55 | 75 | 1496 | 2 volumi /Coda spiovente |
2 (DL, DJ) 1.5 SKYACTIV-G M Hybrid | Benzina/Elettrico | 08/2019 - in prod. | 55 | 75 | 1496 | 2 volumi /Coda spiovente |
2 (DL, DJ) 1.5 SKYACTIV-G | Benzina | 08/2014 - in prod. | 66 | 90 | 1496 | 2 volumi /Coda spiovente |
2 (DL, DJ) 1.5 SKYACTIV-G | Benzina | 08/2014 - in prod. | 66 | 90 | 1496 | 2 volumi /Coda spiovente |
2 (DL, DJ) 1.5 SKYACTIV-G M Hybrid | Benzina/Elettrico | 08/2019 - in prod. | 66 | 90 | 1496 | 2 volumi /Coda spiovente |
2 (DL, DJ) 1.5 SKYACTIV-G (DJLFS) | Benzina | 08/2014 - in prod. | 85 | 115 | 1496 | 2 volumi /Coda spiovente |
3 (BM, BN) 1.5 | Benzina | 09/2013 - 05/2019 | 74 | 100 | 1496 | 2 volumi /Coda spiovente |
3 (BM, BN) 1.5 | Benzina | 10/2013 - 05/2019 | 88 | 120 | 1496 | 2 volumi /Coda spiovente |
3 (BM, BN) 1.5 | Benzina | 10/2013 - 05/2019 | 88 | 120 | 1496 | 2 volumi /Coda spiovente |
3 (BM, BN) 2.0 | Benzina | 09/2013 - 05/2019 | 88 | 120 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
3 (BM, BN) 2.0 | Benzina | 09/2013 - 05/2019 | 88 | 120 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
3 (BM, BN) 2.0 | Benzina | 07/2013 - 05/2019 | 121 | 165 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
3 Tre volumi (BM_, BN_) 1.5 | Benzina | 10/2014 - 05/2019 | 74 | 100 | 1496 | Tre volumi |
3 Tre volumi (BM_, BN_) 1.5 | Benzina | 10/2014 - 05/2019 | 74 | 100 | 1496 | Tre volumi |
3 Tre volumi (BM_, BN_) 2.0 | Benzina | 09/2013 - 05/2019 | 88 | 120 | 1998 | Tre volumi |
3 Tre volumi (BM_, BN_) 2.0 | Benzina | 11/2014 - 05/2019 | 121 | 165 | 1998 | Tre volumi |
3 2 volumi /Coda spiovente (BP) 1.5 SKYACTIV-G (BP5H, BP6H) | Benzina | 11/2018 - in prod. | 88 | 120 | 1496 | 2 volumi /Coda spiovente |
3 2 volumi /Coda spiovente (BP) 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid | Benzina/Elettrico | 11/2018 - in prod. | 90 | 122 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
3 2 volumi /Coda spiovente (BP) 2.0 SKYACTIV-G (BP5H, BP6H) | Benzina | 11/2018 - in prod. | 110 | 150 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
3 2 volumi /Coda spiovente (BP) 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid | Benzina/Elettrico | 01/2020 - in prod. | 110 | 150 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
3 Tre volumi (BP_) 1.5 SKYACTIV-G (BP5S, BP6S) | Benzina | 11/2018 - in prod. | 88 | 120 | 1496 | Tre volumi |
3 Tre volumi (BP_) 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid | Benzina/Elettrico | 11/2018 - in prod. | 90 | 122 | 1998 | Tre volumi |
3 Tre volumi (BP_) 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid (BP5S, BP6S) | Benzina/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 110 | 150 | 1998 | Tre volumi |
6 Tre volumi (GJ, GL) 2.0 (GJ2, GL2, GL6) | Benzina | 01/2013 - in prod. | 107 | 146 | 1998 | Tre volumi |
6 Tre volumi (GJ, GL) 2.0 (GJ2, GL2, GL6) | Benzina | 01/2013 - in prod. | 107 | 146 | 1998 | Tre volumi |
6 Tre volumi (GJ, GL) 2.0 (GJEFP) | Benzina | 01/2013 - in prod. | 121 | 165 | 1998 | Tre volumi |
6 Tre volumi (GJ, GL) 2.0 (GJEFP) | Benzina | 01/2013 - in prod. | 121 | 165 | 1998 | Tre volumi |
6 Tre volumi (GJ, GL) 2.5 (GJ5FP) | Benzina | 03/2018 - in prod. | 140 | 190 | 2488 | Tre volumi |
6 Tre volumi (GJ, GL) 2.5 (GJ5FP) | Benzina | 01/2013 - in prod. | 141 | 192 | 2488 | Tre volumi |
6 Tre volumi (GJ, GL) 2.5 | Benzina | 03/2018 - in prod. | 143 | 194 | 2488 | Tre volumi |
6 Station wagon (GJ, GL) 2.0 (GJEFW) | Benzina | 01/2013 - in prod. | 107 | 146 | 1998 | Station wagon |
6 Station wagon (GJ, GL) 2.0 (GJEFW) | Benzina | 01/2013 - in prod. | 107 | 146 | 1998 | Station wagon |
6 Station wagon (GJ, GL) 2.0 (GJEFW) | Benzina | 01/2013 - in prod. | 121 | 165 | 1998 | Station wagon |
6 Station wagon (GJ, GL) 2.0 (GJEFW) | Benzina | 01/2013 - in prod. | 121 | 165 | 1998 | Station wagon |
6 Station wagon (GJ, GL) 2.5 | Benzina | 12/2012 - in prod. | 141 | 192 | 2488 | Station wagon |
6 Station wagon (GJ, GL) 2.5 | Benzina | 12/2012 - in prod. | 141 | 192 | 2488 | Station wagon |
6 Station wagon (GJ, GL) 2.5 | Benzina | 03/2018 - in prod. | 143 | 194 | 2488 | Station wagon |
CX-3 (DK) 2.0 SKYACTIV-G (DK5W, DK6W) | Benzina | 05/2015 - in prod. | 88 | 120 | 1998 | SUV |
CX-3 (DK) 2.0 SKYACTIV-G | Benzina | 02/2018 - in prod. | 89 | 121 | 1998 | SUV |
CX-3 (DK) 2.0 SKYACTIV-G (DK2W7) | Benzina | 05/2018 - in prod. | 110 | 150 | 1998 | SUV |
CX-3 (DK) 2.0 SKYACTIV-G AWD (DK4W7) | Benzina | 05/2015 - in prod. | 110 | 150 | 1998 | SUV |
CX-3 (DK) 2.0 SKYACTIV-G AWD (DK4W7) | Benzina | 05/2015 - in prod. | 110 | 150 | 1998 | SUV |
CX-30 (DM) SKYACTIV-G M Hybrid | Benzina/Elettrico | 07/2019 - in prod. | 90 | 122 | 1998 | SUV |
CX-30 (DM) SKYACTIV-G M Hybrid AWD | Benzina/Elettrico | 07/2019 - in prod. | 90 | 122 | 1998 | SUV |
CX-30 (DM) SKYACTIV-G M Hybrid (DM5W, DM6W) | Benzina/Elettrico | 01/2020 - in prod. | 110 | 150 | 1998 | SUV |
CX-30 (DM) SKYACTIV-G M Hybrid AWD (DMEW, DMFW) | Benzina/Elettrico | 01/2020 - in prod. | 110 | 150 | 1998 | SUV |
CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD (KEEAW) | Benzina | 11/2011 - 02/2017 | 118 | 160 | 1998 | SUV |
CX-5 (KE, GH) 2.0 (KEEFW) | Benzina | 11/2011 - 02/2017 | 121 | 165 | 1998 | SUV |
CX-5 (KE, GH) 2.5 AWD | Benzina | 02/2015 - 02/2017 | 141 | 192 | 2488 | SUV |
CX-5 Van (KE_) SKYACTIV-G AWD (KEK9) | Benzina | 04/2015 - 02/2017 | 118 | 160 | 1998 | Cassone/SUV |
CX-5 Van (KE_) SKYACTIV-G (KEC9) | Benzina | 04/2015 - 02/2017 | 121 | 165 | 1998 | Cassone/SUV |
CX-5 Van (KE_) SKYACTIV-G AWD (KEN9) | Benzina | 04/2015 - 02/2017 | 141 | 192 | 2488 | Cassone/SUV |
CX-5 (KF) 2.0 | Benzina | 03/2018 - in prod. | 110 | 150 | 1998 | SUV |
CX-5 (KF) 2.0 AWD | Benzina | 03/2018 - in prod. | 110 | 150 | 1998 | SUV |
CX-5 (KF) 2.0 AWD | Benzina | 05/2017 - in prod. | 118 | 160 | 1998 | SUV |
CX-5 (KF) 2.0 SKYACTIV-G | Benzina | 03/2018 - in prod. | 120 | 163 | 1998 | SUV |
CX-5 (KF) 2.0 SKYACTIV-G AWD | Benzina | 03/2018 - in prod. | 120 | 163 | 1998 | SUV |
CX-5 (KF) 2.0 | Benzina | 05/2017 - in prod. | 121 | 165 | 1998 | SUV |
CX-5 (KF) 2.0 AWD | Benzina | 06/2018 - in prod. | 121 | 165 | 1998 | SUV |
CX-5 (KF) 2.5 | Benzina | 05/2017 - in prod. | 143 | 194 | 2488 | SUV |
CX-5 (KF) 2.5 AWD | Benzina | 05/2017 - in prod. | 143 | 194 | 2488 | SUV |
CX-5 (KF) 2.5 AWD | Benzina | 05/2017 - in prod. | 143 | 194 | 2488 | SUV |
CX-60 (KH_) e-SKYACTIV PHEV (KH0H) | Benzina/Elettrico | 03/2022 - in prod. | 241 | 328 | 2488 | SUV |
MX-5 IV (ND) 1.5 (ND2E, ND5R) | Benzina | 06/2015 - in prod. | 96 | 131 | 1496 | Cabriolet |
MX-5 IV (ND) 1.5 (ND6E) | Benzina | 05/2018 - in prod. | 97 | 132 | 1496 | Cabriolet |
MX-5 IV (ND) 2.0 (ND2E) | Benzina | 06/2015 - in prod. | 118 | 160 | 1998 | Cabriolet |
MX-5 IV (ND) 2.0 (ND6E) | Benzina | 05/2018 - in prod. | 135 | 184 | 1998 | Cabriolet |
MX-5 RF Targa (ND) 1.5 | Benzina | 08/2017 - in prod. | 96 | 131 | 1496 | Targa |
MX-5 RF Targa (ND) 1.5 (ND6E) | Benzina | 05/2018 - in prod. | 97 | 132 | 1496 | Targa |
MX-5 RF Targa (ND) 2.0 (ND2E) | Benzina | 12/2016 - in prod. | 118 | 160 | 1998 | Targa |
MX-5 RF Targa (ND) 2.0 (ND6E) | Benzina | 05/2018 - in prod. | 135 | 184 | 1998 | Targa |
La spedizione del vostro pacco
I pacchi sono generalmente inviati entro 2 giorni dal ricevimento del pagamento e vengono spediti tramite BRT con tracciatura e consegna senza firma. Qualsiasi tipo di spedizione scegliate, vi forniremo un link per tracciare il vostro pacco online.
Le spese di spedizione comprendono gli oneri di gestione e imballaggio e le spese postali. I costi di gestione sono fissi, mentre i costi di trasporto variano a seconda del peso totale della spedizione. Vi consigliamo di raggruppare i vostri articoli in un unico ordine. Non ci è possibile raggruppare due ordini distinti effettuati separatamente, pertanto le spese di spedizione saranno addebitate per ognuno di essi. Il vostro pacco sarà inviato a vostro rischio, ma viene prestata un'attenzione particolare in caso di oggetti fragili.
Le scatole hanno dimensioni adeguatamente ampie e i vostri articoli son ben protetti.
feedback Segnala commento