Pastiglie freno
N° articolo accessorio consigliato | 1987473543 |
N° articolo accessorio consigliato | 1987473548 |
N° articolo accessorio consigliato | 1987473613 |
N° articolo accessorio consigliato | 1987474413 |
N° articolo accessorio consigliato | 1987473619 |
N° articolo accessorio consigliato | 1987473624 |
N° articolo accessorio consigliato | 1987473616 |
Osservare dati tecnici | |
Materiale | Low-Metallic |
Marchio controllo | ECE-R90 |
N° WVA | 25617 |
N° viti/bulloni | 4 |
Spessore | 18,35 mm |
Largh. | 128,5 mm |
Altezza 1 | 70,8 mm |
Altezza 2 | 76,1 mm |
Codici originali:
- 34106860019
- 34106882418
- 34106884492
- 34106884497
- 34106888777
- 34106888778
- 34106898307
- 34116890553
- 6860019
- 34106860019
- 6860019
Montato su:
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (F40) 116 i | Benzina | 11/2020 - in prod. | 80 | 109 | 1499 | Hatchback |
1 (F40) 118 i | Benzina | 11/2020 - in prod. | 100 | 136 | 1499 | Hatchback |
1 (F40) 118 i | Benzina | 07/2019 - in prod. | 103 | 140 | 1499 | Hatchback |
1 (F40) 120 i | Benzina | 11/2020 - in prod. | 131 | 178 | 1998 | Hatchback |
1 (F40) 116 d | Diesel | 07/2019 - in prod. | 85 | 116 | 1496 | Hatchback |
1 (F40) 118 d | Diesel | 07/2019 - in prod. | 100 | 136 | 1995 | Hatchback |
1 (F40) 118 d | Diesel | 07/2019 - in prod. | 110 | 150 | 1995 | Hatchback |
1 (F40) 120 d | Diesel | 03/2020 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | Hatchback |
1 (F40) 120 d xDrive | Diesel | 07/2019 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | Hatchback |
2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid | Benzina/Elettrico | 11/2020 - 10/2021 | 162 | 220 | 1499 | MPV / Space wagon |
2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid | Benzina/Elettrico | 11/2014 - 10/2021 | 165 | 224 | 1499 | MPV / Space wagon |
2 Active Tourer (F45) 218 i | Benzina | 07/2014 - 10/2021 | 100 | 136 | 1499 | MPV / Space wagon |
2 Active Tourer (F45) 220 i | Benzina | 03/2014 - 10/2021 | 141 | 192 | 1998 | MPV / Space wagon |
2 Active Tourer (F45) 220 i | Benzina | 11/2020 - 10/2021 | 131 | 178 | 1998 | MPV / Space wagon |
2 Active Tourer (F45) 225 i | Benzina | 11/2013 - 12/2019 | 170 | 231 | 1998 | MPV / Space wagon |
2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive | Benzina | 03/2014 - 10/2021 | 170 | 231 | 1998 | MPV / Space wagon |
2 Active Tourer (F45) 218 d | Diesel | 11/2013 - 10/2021 | 100 | 136 | 1995 | MPV / Space wagon |
2 Active Tourer (F45) 218 d | Diesel | 11/2013 - 10/2021 | 110 | 150 | 1995 | MPV / Space wagon |
2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive | Diesel | 12/2014 - 10/2021 | 110 | 150 | 1995 | MPV / Space wagon |
2 Active Tourer (F45) 220 d | Diesel | 03/2014 - 10/2021 | 140 | 190 | 1995 | MPV / Space wagon |
2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive | Diesel | 03/2014 - 10/2021 | 140 | 190 | 1995 | MPV / Space wagon |
2 Gran Tourer (F46) 218 i | Benzina | 03/2015 - in prod. | 100 | 136 | 1499 | MPV / Space wagon |
2 Gran Tourer (F46) 218 i | Benzina | 04/2017 - in prod. | 103 | 140 | 1499 | MPV / Space wagon |
2 Gran Tourer (F46) 220 i | Benzina | 11/2020 - in prod. | 131 | 178 | 1998 | MPV / Space wagon |
2 Gran Tourer (F46) 220 i | Benzina | 03/2015 - in prod. | 141 | 192 | 1998 | MPV / Space wagon |
2 Gran Tourer (F46) 218 d | Diesel | 07/2014 - in prod. | 100 | 136 | 1995 | MPV / Space wagon |
2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive | Diesel | 03/2015 - in prod. | 100 | 136 | 1995 | MPV / Space wagon |
2 Gran Tourer (F46) 218 d | Diesel | 07/2014 - in prod. | 110 | 150 | 1995 | MPV / Space wagon |
2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive | Diesel | 03/2015 - in prod. | 110 | 150 | 1995 | MPV / Space wagon |
2 Gran Tourer (F46) 220 d | Diesel | 09/2014 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | MPV / Space wagon |
2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive | Diesel | 03/2015 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | MPV / Space wagon |
2 Gran Coupe (F44) 218 i | Benzina | 11/2020 - in prod. | 100 | 136 | 1499 | Coupé |
2 Gran Coupe (F44) 218 i | Benzina | 11/2019 - in prod. | 103 | 140 | 1499 | Coupé |
2 Gran Coupe (F44) 220 i | Benzina | 11/2020 - in prod. | 131 | 178 | 1998 | Coupé |
2 Gran Coupe (F44) 220 i xDrive | Benzina | 03/2021 - in prod. | 131 | 178 | 1998 | Coupé |
2 Gran Coupe (F44) 216 d | Diesel | 03/2020 - in prod. | 85 | 116 | 1496 | Coupé |
2 Gran Coupe (F44) 218 d | Diesel | 11/2019 - in prod. | 100 | 136 | 1995 | Coupé |
2 Gran Coupe (F44) 218 d | Diesel | 07/2020 - in prod. | 110 | 150 | 1995 | Coupé |
2 Gran Coupe (F44) 220 d | Diesel | 11/2019 - in prod. | 120 | 163 | 1995 | Coupé |
2 Gran Coupe (F44) 220 d | Diesel | 11/2019 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | Coupé |
2 Gran Coupe (F44) 220 d xDrive | Diesel | 07/2020 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | Coupé |
2 Coupé (G42, G87) 220 i | Benzina | 08/2021 - in prod. | 135 | 184 | 1998 | Coupé |
2 Coupé (G42, G87) 220 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 08/2021 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | Coupé |
3 (G20, G80, G28) 320 e Plug-in-Hybrid | Benzina/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 150 | 204 | 1998 | Tre volumi |
3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid | Benzina/Elettrico | 07/2019 - in prod. | 215 | 292 | 1998 | Tre volumi |
3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | Benzina/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 215 | 292 | 1998 | Tre volumi |
3 (G20, G80, G28) 320 i 1.6 | Benzina | 03/2019 - in prod. | 125 | 170 | 1597 | Tre volumi |
3 (G20, G80, G28) 320 i | Benzina | 03/2019 - in prod. | 135 | 184 | 1998 | Tre volumi |
3 (G20, G80, G28) 320 i xDrive | Benzina | 07/2019 - in prod. | 135 | 184 | 1998 | Tre volumi |
3 (G20, G80, G28) 320 d | Diesel | 11/2018 - 02/2020 | 120 | 163 | 1995 | Tre volumi |
3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 03/2020 - in prod. | 120 | 163 | 1995 | Tre volumi |
3 (G20, G80, G28) 320 d | Diesel | 11/2018 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | Tre volumi |
3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 03/2020 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | Tre volumi |
3 (G20, G80, G28) 320 d xDrive | Diesel | 11/2018 - 02/2020 | 120 | 163 | 1995 | Tre volumi |
3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid xDrive | Diesel/Elettrico | 03/2020 - in prod. | 120 | 163 | 1995 | Tre volumi |
3 (G20, G80, G28) 320 d xDrive | Diesel | 11/2018 - 02/2020 | 140 | 190 | 1995 | Tre volumi |
3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid xDrive | Diesel/Elettrico | 03/2020 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | Tre volumi |
3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid | Benzina/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 150 | 204 | 1998 | Familiare |
3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid xDrive | Benzina/Elettrico | 03/2021 - in prod. | 150 | 204 | 1998 | Familiare |
3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid | Benzina/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 215 | 292 | 1998 | Familiare |
3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | Benzina/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 215 | 292 | 1998 | Familiare |
3 Touring (G21, G81) 320 i | Benzina | 11/2019 - in prod. | 135 | 184 | 1998 | Familiare |
3 Touring (G21, G81) 320 d | Diesel | 07/2019 - 02/2020 | 120 | 163 | 1995 | Familiare |
3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 03/2020 - in prod. | 120 | 163 | 1995 | Familiare |
3 Touring (G21, G81) 320 d | Diesel | 07/2019 - 02/2020 | 140 | 190 | 1995 | Familiare |
3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 03/2020 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | Familiare |
3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive | Diesel | 07/2019 - 02/2020 | 120 | 163 | 1995 | Familiare |
3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive | Diesel/Elettrico | 03/2020 - in prod. | 120 | 163 | 1995 | Familiare |
3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive | Diesel | 07/2019 - 02/2020 | 140 | 190 | 1995 | Familiare |
3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive | Diesel/Elettrico | 03/2020 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | Familiare |
4 Coupé (G22, G82) 420 i 1.6 | Benzina | 11/2020 - in prod. | 125 | 170 | 1597 | Coupé |
4 Coupé (G22, G82) 420 i | Benzina | 07/2020 - in prod. | 135 | 184 | 1998 | Coupé |
4 Coupé (G22, G82) 420 i xDrive | Benzina | 07/2021 - in prod. | 135 | 184 | 1998 | Coupé |
4 Coupé (G22, G82) 430 i | Benzina | 07/2021 - in prod. | 180 | 245 | 1998 | Coupé |
4 Coupé (G22, G82) 430 i | Benzina | 07/2020 - in prod. | 190 | 258 | 1998 | Coupé |
4 Coupé (G22, G82) 430 i xDrive | Benzina | 07/2021 - in prod. | 190 | 258 | 1998 | Coupé |
4 Coupé (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 120 | 163 | 1995 | Coupé |
4 Coupé (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | Coupé |
4 Coupé (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid xDrive | Diesel/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | Coupé |
4 Gran Coupe (G26) 420 i | Benzina | 07/2021 - in prod. | 135 | 184 | 1998 | Coupé |
4 Gran Coupe (G26) 430 i | Benzina/Elettrico | 07/2024 - in prod. | 190 | 258 | 1998 | Coupé |
4 Gran Coupe (G26) 430 i Mild-Hybrid xDrive | Benzina/Elettrico | 07/2024 - in prod. | 190 | 258 | 1998 | Coupé |
4 Gran Coupe (G26) 420 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 07/2021 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | Coupé |
4 Gran Coupe (G26) 420 d Mild-Hybrid xDrive | Diesel/Elettrico | 07/2021 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | Coupé |
4 Cabriolet (G23, G83) 420 i | Benzina | 11/2020 - in prod. | 135 | 184 | 1998 | Cabriolet |
4 Cabriolet (G23, G83) 420 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 11/2020 - in prod. | 120 | 163 | 1995 | Cabriolet |
4 Cabriolet (G23, G83) 420 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 11/2020 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | Cabriolet |
5 (G30, F90) 520 i | Benzina | 07/2017 - 06/2020 | 120 | 163 | 1998 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 520 i | Benzina | 07/2017 - in prod. | 135 | 184 | 1998 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid | Benzina/Elettrico | 07/2020 - 06/2023 | 120 | 163 | 1998 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid | Benzina/Elettrico | 07/2020 - 06/2023 | 135 | 184 | 1998 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 520 i | Benzina | 07/2017 - 06/2020 | 155 | 211 | 1998 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 518 d | Diesel | 07/2018 - 06/2020 | 100 | 136 | 1995 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 07/2020 - 06/2023 | 100 | 136 | 1995 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 518 d | Diesel | 07/2018 - 06/2020 | 110 | 150 | 1995 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 07/2020 - 06/2023 | 110 | 150 | 1995 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 520 d | Diesel | 09/2016 - 06/2023 | 120 | 163 | 1995 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 11/2019 - 06/2023 | 120 | 163 | 1995 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 520 d | Diesel | 09/2016 - 06/2023 | 140 | 190 | 1995 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 11/2019 - 06/2023 | 140 | 190 | 1995 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 520 d xDrive | Diesel | 09/2016 - 06/2023 | 140 | 190 | 1995 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid xDrive | Diesel/Elettrico | 11/2019 - 06/2023 | 140 | 190 | 1995 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 525 d | Diesel | 07/2017 - 06/2019 | 170 | 231 | 1995 | Tre volumi |
5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid | Benzina/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 120 | 163 | 1998 | Familiare |
5 Touring (G31) 520 i | Benzina | 07/2017 - 06/2020 | 135 | 184 | 1998 | Familiare |
5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid | Benzina/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 135 | 184 | 1998 | Familiare |
5 Touring (G31) 520 i | Benzina | 07/2017 - 06/2020 | 155 | 211 | 1998 | Familiare |
5 Touring (G31) 518 d | Diesel | 07/2018 - 06/2020 | 100 | 136 | 1995 | Familiare |
5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 100 | 136 | 1995 | Familiare |
5 Touring (G31) 518 d | Diesel | 07/2018 - 06/2020 | 110 | 150 | 1995 | Familiare |
5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 110 | 150 | 1995 | Familiare |
5 Touring (G31) 520 d | Diesel | 03/2017 - in prod. | 120 | 163 | 1995 | Familiare |
5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 11/2019 - in prod. | 120 | 163 | 1995 | Familiare |
5 Touring (G31) 520 d | Diesel | 03/2017 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | Familiare |
5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 11/2019 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | Familiare |
5 Touring (G31) 520 d xDrive | Diesel | 07/2017 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | Familiare |
5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid xDrive | Diesel/Elettrico | 11/2019 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | Familiare |
X1 (F48) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | Benzina/Elettrico | 03/2020 - 06/2022 | 162 | 220 | 1499 | SUV |
X1 (F48) sDrive 18 i | Benzina | 11/2015 - 06/2022 | 100 | 136 | 1499 | SUV |
X1 (F48) sDrive 18 i | Benzina | 07/2017 - 06/2022 | 103 | 140 | 1499 | SUV |
X1 (F48) sDrive 20 i | Benzina | 11/2020 - 06/2022 | 131 | 178 | 1998 | SUV |
X1 (F48) sDrive 20 i | Benzina | 07/2015 - 06/2022 | 141 | 192 | 1998 | SUV |
X1 (F48) xDrive 20 i | Benzina | 11/2020 - 06/2022 | 131 | 178 | 1998 | SUV |
X1 (F48) xDrive 20 i | Benzina | 07/2015 - 06/2022 | 141 | 192 | 1998 | SUV |
X1 (F48) xDrive 25 i | Benzina | 07/2015 - 10/2021 | 170 | 231 | 1998 | SUV |
X1 (F48) sDrive 16 d | Diesel | 11/2014 - 05/2022 | 85 | 116 | 1496 | SUV |
X1 (F48) sDrive 18 d | Diesel | 07/2015 - 06/2022 | 110 | 150 | 1995 | SUV |
X1 (F48) sDrive 20 d | Diesel | 11/2015 - 05/2022 | 120 | 163 | 1995 | SUV |
X1 (F48) sDrive 20 d | Diesel | 11/2015 - 05/2022 | 140 | 190 | 1995 | SUV |
X1 (F48) xDrive 18 d | Diesel | 11/2014 - 06/2022 | 110 | 150 | 1995 | SUV |
X1 (F48) xDrive 20 d | Diesel | 07/2015 - 06/2022 | 120 | 163 | 1995 | SUV |
X1 (F48) xDrive 20 d | Diesel | 07/2015 - 06/2022 | 140 | 190 | 1995 | SUV |
X1 (F48) xDrive 25 d | Diesel | 11/2014 - 05/2022 | 170 | 231 | 1995 | SUV |
X2 (F39) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | Benzina/Elettrico | 03/2020 - 10/2023 | 162 | 220 | 1499 | SUV |
X2 (F39) sDrive 18 i | Benzina | 03/2018 - 10/2023 | 100 | 136 | 1499 | SUV |
X2 (F39) sDrive 18 i | Benzina | 03/2018 - 10/2023 | 100 | 136 | 1499 | SUV |
X2 (F39) sDrive 18 i | Benzina | 03/2018 - 10/2023 | 103 | 140 | 1499 | SUV |
X2 (F39) sDrive 20 i | Benzina | 11/2020 - 10/2023 | 131 | 178 | 1998 | SUV |
X2 (F39) sDrive 20 i | Benzina | 11/2017 - 10/2023 | 141 | 192 | 1998 | SUV |
X2 (F39) sDrive 20 i | Benzina | 11/2017 - 10/2023 | 141 | 192 | 1998 | SUV |
X2 (F39) xDrive 20 i | Benzina | 11/2020 - 10/2023 | 131 | 178 | 1998 | SUV |
X2 (F39) xDrive 20 i | Benzina | 03/2018 - 10/2023 | 141 | 192 | 1998 | SUV |
X2 (F39) sDrive 18 d | Diesel | 03/2018 - 10/2023 | 100 | 136 | 1995 | SUV |
X2 (F39) sDrive 18 d | Diesel | 03/2018 - 10/2023 | 110 | 150 | 1995 | SUV |
X2 (F39) sDrive 20 d | Diesel | 11/2018 - 10/2023 | 120 | 163 | 1995 | SUV |
X2 (F39) sDrive 20 d | Diesel | 11/2018 - 10/2023 | 140 | 190 | 1995 | SUV |
X2 (F39) xDrive 18 d | Diesel | 03/2018 - 10/2023 | 100 | 136 | 1995 | SUV |
X2 (F39) xDrive 18 d | Diesel | 03/2018 - 10/2023 | 110 | 150 | 1995 | SUV |
X2 (F39) xDrive 20 d | Diesel | 11/2017 - 10/2023 | 140 | 190 | 1995 | SUV |
X2 (F39) xDrive 25 d | Diesel | 11/2017 - 09/2023 | 170 | 231 | 1995 | SUV |
X3 (G01, F97, G08) sDrive 20 i 1.6 | Benzina | 12/2017 - in prod. | 125 | 170 | 1597 | SUV |
X3 (G01, F97, G08) sDrive 20 i | Benzina | 12/2017 - in prod. | 135 | 184 | 1998 | SUV |
X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | Benzina/Elettrico | 01/2023 - in prod. | 200 | 272 | 1998 | SUV |
X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | Benzina/Elettrico | 12/2019 - in prod. | 215 | 292 | 1998 | SUV |
X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | Benzina/Elettrico | 12/2019 - in prod. | 215 | 292 | 1998 | SUV |
X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 i | Benzina | 12/2017 - in prod. | 135 | 184 | 1998 | SUV |
X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 i Mild Hybrid | Benzina/Elettrico | 08/2021 - in prod. | 135 | 184 | 1998 | SUV |
X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 i Mild Hybrid | Benzina/Elettrico | 08/2021 - in prod. | 180 | 245 | 1998 | SUV |
X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 i | Benzina | 08/2017 - in prod. | 185 | 252 | 1998 | SUV |
X3 (G01, F97, G08) sDrive 18 d | Diesel | 04/2018 - 06/2020 | 100 | 136 | 1995 | SUV |
X3 (G01, F97, G08) sDrive 18 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 100 | 136 | 1995 | SUV |
X3 (G01, F97, G08) sDrive 18 d | Diesel | 04/2018 - 06/2020 | 110 | 150 | 1995 | SUV |
X3 (G01, F97, G08) sDrive 18 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 110 | 150 | 1995 | SUV |
X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 04/2020 - in prod. | 120 | 163 | 1995 | SUV |
X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 d | Diesel | 08/2017 - 03/2020 | 140 | 190 | 1995 | SUV |
X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 04/2020 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | SUV |
X4 (G02, F98) xDrive 20 i | Benzina | 04/2018 - in prod. | 135 | 184 | 1998 | SUV |
X4 (G02, F98) xDrive 20 i Mild Hybrid | Benzina/Elettrico | 08/2021 - in prod. | 135 | 184 | 1998 | SUV |
X4 (G02, F98) xDrive 30 i Mild Hybrid | Benzina/Elettrico | 07/2021 - in prod. | 180 | 245 | 1998 | SUV |
X4 (G02, F98) xDrive 30 i | Benzina | 04/2018 - in prod. | 185 | 252 | 1998 | SUV |
X4 (G02, F98) xDrive 20 d | Diesel | 04/2018 - 03/2020 | 120 | 163 | 1995 | SUV |
X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 04/2020 - in prod. | 120 | 163 | 1995 | SUV |
X4 (G02, F98) xDrive 20 d | Diesel | 04/2018 - 03/2020 | 140 | 190 | 1995 | SUV |
X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 04/2020 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | SUV |
Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i | Benzina | 11/2018 - in prod. | 120 | 163 | 1998 | Cabriolet |
Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i | Benzina | 11/2018 - in prod. | 145 | 197 | 1998 | Cabriolet |
Z4 Roadster (G29) sDrive 30 i | Benzina | 11/2018 - in prod. | 190 | 258 | 1998 | Cabriolet |
2 Active Tourer Van (F45) 220 d | Diesel | 11/2014 - 10/2021 | 140 | 190 | 1995 | Cassone/Limousine spaziosa |
2 Gran Tourer Van (F46) 218 i | Benzina | 04/2017 - in prod. | 103 | 140 | 1499 | Cassone/Limousine spaziosa |
2 Gran Tourer Van (F46) 220 d | Diesel | 07/2014 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | Cassone/Limousine spaziosa |
3 Touring Van (G21) 320 i | Benzina | 11/2019 - in prod. | 135 | 184 | 1998 | Furgone/familiare |
3 Touring Van (G21) 320 d | Diesel | 07/2019 - 02/2020 | 140 | 190 | 1995 | Furgone/familiare |
3 Touring Van (G21) 320 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 03/2020 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | Furgone/familiare |
3 Touring Van (G21) 320 d xDrive | Diesel | 07/2019 - 02/2020 | 140 | 190 | 1995 | Furgone/familiare |
3 Touring Van (G21) 320 d Mild-Hybrid xDrive | Diesel/Elettrico | 03/2020 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | Furgone/familiare |
X1 Van (F48) sDrive 20 d | Diesel | 11/2015 - 05/2022 | 140 | 190 | 1995 | Cassone/SUV |
X3 Van (G01) xDrive 30 i | Benzina | 08/2017 - in prod. | 185 | 252 | 1998 | Cassone/SUV |
X3 Van (G01) sDrive 18 d | Diesel | 04/2018 - in prod. | 110 | 150 | 1995 | Cassone/SUV |
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
MINI (F55) Cooper S | Benzina | 11/2020 - in prod. | 131 | 178 | 1998 | Hatchback |
MINI (F56) Cooper S | Benzina | 11/2020 - in prod. | 131 | 178 | 1998 | Hatchback |
MINI Cabriolet (F57) Cooper S | Benzina | 11/2020 - in prod. | 131 | 178 | 1998 | Cabriolet |
MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SE ALL4 | Benzina/Elettrico | 01/2017 - in prod. | 165 | 224 | 1499 | Familiare |
MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SE | Benzina/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 162 | 220 | 1499 | Familiare |
MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper | Benzina | 10/2016 - in prod. | 100 | 136 | 1499 | Familiare |
MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper ALL4 | Benzina | 10/2016 - in prod. | 100 | 136 | 1499 | Familiare |
MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S | Benzina | 07/2020 - in prod. | 131 | 178 | 1998 | Familiare |
MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 | Benzina | 07/2020 - in prod. | 131 | 178 | 1998 | Familiare |
MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S | Benzina | 10/2016 - in prod. | 141 | 192 | 1998 | Familiare |
MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 | Benzina | 10/2016 - in prod. | 141 | 192 | 1998 | Familiare |
MINI COUNTRYMAN (F60) John Cooper Works ALL4 | Benzina | 03/2017 - 06/2019 | 170 | 231 | 1998 | Familiare |
MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D | Diesel | 10/2016 - in prod. | 100 | 136 | 1995 | Familiare |
MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D ALL4 | Diesel | 10/2016 - in prod. | 100 | 136 | 1995 | Familiare |
MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D | Diesel | 10/2016 - in prod. | 110 | 150 | 1995 | Familiare |
MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D ALL4 | Diesel | 10/2016 - in prod. | 110 | 150 | 1995 | Familiare |
MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD | Diesel | 10/2016 - in prod. | 120 | 163 | 1995 | Familiare |
MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD | Diesel | 10/2016 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | Familiare |
MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD ALL4 | Diesel | 10/2016 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | Familiare |
MINI CLUBMAN (F54) Cooper S | Benzina | 11/2020 - in prod. | 131 | 178 | 1998 | Familiare |
MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 | Benzina | 11/2020 - in prod. | 131 | 178 | 1998 | Familiare |
MINI CLUBMAN (F54) Cooper S | Benzina | 11/2014 - in prod. | 141 | 192 | 1998 | Familiare |
MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 | Benzina | 04/2015 - in prod. | 141 | 192 | 1998 | Familiare |
MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 | Benzina | 04/2015 - in prod. | 141 | 192 | 1998 | Familiare |
MINI CLUBMAN (F54) Cooper S JCW | Benzina | 11/2014 - 06/2018 | 155 | 211 | 1998 | Familiare |
MINI CLUBMAN (F54) Cooper S JCW ALL4 | Benzina | 11/2014 - in prod. | 155 | 211 | 1998 | Familiare |
MINI CLUBMAN (F54) Cooper D | Diesel | 12/2014 - in prod. | 110 | 150 | 1995 | Familiare |
MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD | Diesel | 02/2015 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | Familiare |
MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD ALL4 | Diesel | 04/2015 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | Familiare |
La spedizione del vostro pacco
I pacchi sono generalmente inviati entro 2 giorni dal ricevimento del pagamento e vengono spediti tramite BRT con tracciatura e consegna senza firma. Qualsiasi tipo di spedizione scegliate, vi forniremo un link per tracciare il vostro pacco online.
Le spese di spedizione comprendono gli oneri di gestione e imballaggio e le spese postali. I costi di gestione sono fissi, mentre i costi di trasporto variano a seconda del peso totale della spedizione. Vi consigliamo di raggruppare i vostri articoli in un unico ordine. Non ci è possibile raggruppare due ordini distinti effettuati separatamente, pertanto le spese di spedizione saranno addebitate per ognuno di essi. Il vostro pacco sarà inviato a vostro rischio, ma viene prestata un'attenzione particolare in caso di oggetti fragili.
Le scatole hanno dimensioni adeguatamente ampie e i vostri articoli son ben protetti.
feedback Report comment