GANASCE FRENO
Sistema frenante | AP Lockheed |
Articolo complementare/Info integrativa 2 | Con leva freno a mano |
Diametro tamburo del freno interno | 203 mm |
Largh. | 38 mm |
Codici originali:
- 4141P3
- 4241N7
- 4241P3
- 4251P3
- 59116729
- 7087520
- 7364744
- 77363855
- 77364744
- 77364817
- 77366054
- 77366797
- 77367394
- 77367395
- 93168956
- 1605107
- 1605289
- 1605458
- 93189993
- 95517922
- 91065300
Montato su:
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
NEMO MPV / Space wagon 1.4 | Benzina | 04/2009 - in prod. | 54 | 73 | 1360 | MPV / Space wagon |
NEMO MPV / Space wagon 1.3 HDi 75 | Diesel | 10/2010 - in prod. | 55 | 75 | 1248 | MPV / Space wagon |
NEMO MPV / Space wagon 1.4 HDi | Diesel | 04/2009 - in prod. | 50 | 68 | 1399 | MPV / Space wagon |
NEMO Cassone/Limousine spaziosa (AA_) 1.4 | Benzina | 02/2008 - in prod. | 54 | 73 | 1360 | Cassone/Limousine spaziosa |
NEMO Cassone/Limousine spaziosa (AA_) 1.3 HDi 75 | Diesel | 10/2010 - in prod. | 55 | 75 | 1248 | Cassone/Limousine spaziosa |
NEMO Cassone/Limousine spaziosa (AA_) 1.4 HDi | Diesel | 02/2008 - in prod. | 50 | 68 | 1398 | Cassone/Limousine spaziosa |
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (225_) 1.4 (225BXA1A, 225BXF1A) | Benzina | 11/2007 - in prod. | 54 | 73 | 1360 | Cassone/Limousine spaziosa |
FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (225_) 1.4 (225AXA1A, 225BXA1A) | Benzina | 10/2009 - in prod. | 57 | 78 | 1368 | Cassone/Limousine spaziosa |
IDEA (350_) 1.2 16V | Benzina | 01/2004 - in prod. | 59 | 80 | 1242 | MPV / Space wagon |
IDEA (350_) 1.4 | Benzina | 10/2005 - in prod. | 57 | 77 | 1368 | MPV / Space wagon |
IDEA (350_) 1.4 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 10/2004 - in prod. | 57 | 78 | 1368 | MPV / Space wagon |
IDEA (350_) 1.4 | Benzina | 12/2003 - in prod. | 66 | 90 | 1368 | MPV / Space wagon |
IDEA (350_) 1.4 16V | Benzina | 01/2004 - in prod. | 70 | 95 | 1368 | MPV / Space wagon |
IDEA (350_) 1.3 D Multijet | Diesel | 01/2004 - in prod. | 51 | 70 | 1248 | MPV / Space wagon |
IDEA (350_) 1.3 D Multijet | Diesel | 05/2008 - 12/2012 | 70 | 95 | 1248 | MPV / Space wagon |
PANDA / PANDA CLASSIC (169_) 1.2 4x4 (169.AXB2A) | Benzina | 10/2004 - in prod. | 44 | 60 | 1242 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANDA / PANDA CLASSIC (169_) 1.2 Natural Power (169.AXB1A) | Benzina/Gas naturale (GNC) | 01/2007 - 12/2011 | 44 | 60 | 1242 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANDA / PANDA CLASSIC (169_) 1.2 LPG (169.AXB1A) | Benzina/Gasauto (GPL) | 04/2009 - in prod. | 44 | 60 | 1242 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANDA / PANDA CLASSIC (169_) 1.2 4x4 (169AXF2A, 169AXF1A) | Benzina | 04/2010 - 08/2013 | 51 | 69 | 1242 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANDA / PANDA CLASSIC (169_) 1.2 LPG (169CXF1A) | Benzina/Gasauto (GPL) | 11/2010 - 08/2013 | 51 | 69 | 1242 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANDA / PANDA CLASSIC (169_) 1.4 Natural Power (169AXHIA) | Benzina/Gas naturale (GNC) | 09/2010 - 08/2013 | 57 | 78 | 1368 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANDA Cassone / coda spiovente (169_) 1.2 Bipower (169CXB1A) | Benzina/Etanolo | 09/2004 - 12/2011 | 44 | 60 | 1242 | Cassone / coda spiovente |
PANDA Cassone / coda spiovente (169_) 1.2 Natural Power | Benzina/Gas naturale (GNC) | 01/2007 - 11/2009 | 44 | 60 | 1242 | Cassone / coda spiovente |
PANDA Cassone / coda spiovente (169_) 1.2 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 04/2009 - in prod. | 44 | 60 | 1242 | Cassone / coda spiovente |
PANDA Cassone / coda spiovente (169_) 1.2 | Benzina | 09/2010 - in prod. | 51 | 69 | 1242 | Cassone / coda spiovente |
PANDA Cassone / coda spiovente (169_) 1.2 4x4 | Benzina | 09/2010 - in prod. | 51 | 69 | 1242 | Cassone / coda spiovente |
PANDA Cassone / coda spiovente (169_) 1.4 Natural Power | Benzina/Gas naturale (GNC) | 10/2009 - in prod. | 57 | 78 | 1368 | Cassone / coda spiovente |
PANDA Cassone / coda spiovente (169_) 1.2 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 09/2010 - in prod. | 51 | 69 | 1242 | Cassone / coda spiovente |
PANDA (312_, 319_) 0.9 Natural Power (312PXN1A) | Benzina/Gas naturale (GNC) | 03/2019 - in prod. | 51 | 69 | 875 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANDA (312_, 319_) 0.9 (312PXN1A, 312PXN11) | Benzina | 02/2012 - in prod. | 57 | 78 | 875 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANDA (312_, 319_) 0.9 (312PXN1A, 312PXN11) | Benzina | 12/2013 - in prod. | 59 | 80 | 875 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANDA (312_, 319_) 0.9 Natural Power (312PXN1A) | Benzina/Gas naturale (GNC) | 01/2015 - in prod. | 59 | 80 | 875 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANDA (312_, 319_) 0.9 (312PXG1A) | Benzina | 02/2012 - in prod. | 63 | 86 | 875 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANDA (312_, 319_) 0.9 4x4 (312PXG1A) | Benzina | 09/2012 - in prod. | 63 | 86 | 875 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANDA (312_, 319_) 0.9 Natural Power (312PXG1A, 312PYC1A) | Benzina/Gas naturale (GNC) | 07/2012 - in prod. | 63 | 86 | 875 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANDA (312_, 319_) 0.9 (312PXP1A) | Benzina | 12/2013 - in prod. | 44 | 60 | 964 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANDA (312_, 319_) 0.9 (312PXH1A) | Benzina | 02/2012 - in prod. | 48 | 65 | 964 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANDA (312_, 319_) 1.2 (312PXA1A) | Benzina | 02/2012 - in prod. | 51 | 69 | 1242 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANDA (312_, 319_) 1.2 LPG (312PXA1A) | Benzina/Gasauto (GPL) | 06/2012 - in prod. | 51 | 69 | 1242 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet (312PXL1A) | Diesel | 02/2012 - in prod. | 55 | 75 | 1248 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet 4x4 (312PXL1A) | Diesel | 06/2012 - in prod. | 55 | 75 | 1248 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet 4x4 (312PXS2A) | Diesel | 06/2014 - in prod. | 59 | 80 | 1248 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet (312PXU1A, 312PXW1A) | Diesel | 04/2015 - in prod. | 70 | 95 | 1248 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet 4x4 (312PXU1A) | Diesel | 04/2015 - in prod. | 70 | 95 | 1248 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANDA VAN (312_, 519_) 0.9 (312CXH1A, 312DXH1A) | Benzina | 02/2012 - in prod. | 48 | 65 | 964 | Cassone / coda spiovente |
PANDA VAN (312_, 519_) 0.9(312.PXN1A) | Benzina | 11/2013 - in prod. | 59 | 80 | 875 | Cassone / coda spiovente |
PANDA VAN (312_, 519_) 0.9 Natural Power (312CXG1A) | Benzina/Gas naturale (GNC) | 01/2015 - in prod. | 59 | 80 | 875 | Cassone / coda spiovente |
PANDA VAN (312_, 519_) 0.9 (312DXG1A) | Benzina | 02/2012 - in prod. | 63 | 86 | 875 | Cassone / coda spiovente |
PANDA VAN (312_, 519_) 0.9 4x4 (312CXG2B) | Benzina | 09/2012 - in prod. | 63 | 86 | 875 | Cassone / coda spiovente |
PANDA VAN (312_, 519_) 0.9 Natural Power (312DXG1A) | Benzina/Gas naturale (GNC) | 07/2012 - in prod. | 63 | 86 | 875 | Cassone / coda spiovente |
PANDA VAN (312_, 519_) 1.2 (312CXA1A, 312DXA1A) | Benzina | 02/2012 - in prod. | 51 | 69 | 1242 | Cassone / coda spiovente |
PANDA VAN (312_, 519_) 1.2 LPG (312CXA1A) | Benzina/Gasauto (GPL) | 06/2012 - in prod. | 51 | 69 | 1242 | Cassone / coda spiovente |
PANDA VAN (312_, 519_) 1.3 D Multijet (312CXL1A, 312DXL1A) | Diesel | 02/2012 - in prod. | 55 | 75 | 1248 | Cassone / coda spiovente |
PANDA VAN (312_, 519_) 1.3 D Multijet 4x4 (312CXL2A) | Diesel | 06/2012 - in prod. | 55 | 75 | 1248 | Cassone / coda spiovente |
PANDA VAN (312_, 519_) 1.3 D Multijet (312PXS2A) | Diesel | 12/2015 - in prod. | 59 | 80 | 1248 | Cassone / coda spiovente |
PANDA VAN (312_, 519_) 1.3 D Multijet 4x4 (312PXS2A) | Diesel | 06/2014 - in prod. | 59 | 80 | 1248 | Cassone / coda spiovente |
PUNTO (188_) 1.4 | Benzina | 09/2003 - 03/2012 | 70 | 95 | 1368 | 2 volumi /Coda spiovente |
PUNTO (188_) 1.9 JTD | Diesel | 06/2003 - 03/2012 | 74 | 101 | 1910 | 2 volumi /Coda spiovente |
GRANDE PUNTO (199_) 1.2 | Benzina | 10/2005 - in prod. | 48 | 65 | 1242 | 2 volumi /Coda spiovente |
GRANDE PUNTO (199_) 1.2 | Benzina | 09/2010 - in prod. | 51 | 69 | 1242 | 2 volumi /Coda spiovente |
GRANDE PUNTO (199_) 1.2 LPG (199BXA1A, 199AXA1A) | Benzina/Gasauto (GPL) | 06/2008 - 12/2012 | 51 | 69 | 1242 | 2 volumi /Coda spiovente |
PUNTO EVO (199_) 1.2 | Benzina | 10/2009 - 02/2012 | 48 | 65 | 1242 | 2 volumi /Coda spiovente |
PUNTO EVO (199_) 1.2 | Benzina | 10/2009 - 02/2012 | 51 | 69 | 1242 | 2 volumi /Coda spiovente |
PUNTO (199_) 0.9 Twinair Turbo | Benzina | 03/2012 - in prod. | 63 | 86 | 875 | 2 volumi /Coda spiovente |
PUNTO (199_) 0.9 Bifuel | Benzina/Gasauto (GPL) | 03/2012 - in prod. | 63 | 86 | 875 | 2 volumi /Coda spiovente |
PUNTO (199_) 0.9 | Benzina | 12/2013 - in prod. | 74 | 101 | 875 | 2 volumi /Coda spiovente |
PUNTO (199_) 0.9 | Benzina | 07/2013 - in prod. | 77 | 105 | 875 | 2 volumi /Coda spiovente |
PUNTO (199_) 1.2 (199AYL1A, 199BYL1A) | Benzina | 02/2014 - in prod. | 49 | 67 | 1242 | 2 volumi /Coda spiovente |
PUNTO (199_) 1.2 (199AXZ1A, 199BXZ1A) | Benzina | 03/2012 - in prod. | 51 | 69 | 1242 | 2 volumi /Coda spiovente |
PUNTO (199_) 1.4 (199AXH1A, 199BXH1A) | Benzina | 03/2012 - in prod. | 55 | 75 | 1368 | 2 volumi /Coda spiovente |
PUNTO (199_) 1.4 (199AXB1A, 199BXB1A, 199BXB11, 199AXB11) | Benzina | 03/2012 - in prod. | 57 | 78 | 1368 | 2 volumi /Coda spiovente |
PUNTO (199_) 1.4 Bifuel | Benzina/Gasauto (GPL) | 03/2012 - in prod. | 57 | 78 | 1368 | 2 volumi /Coda spiovente |
PUNTO (199_) 1.4 Natural Power | Benzina/Gas naturale (GNC) | 03/2012 - in prod. | 57 | 78 | 1368 | 2 volumi /Coda spiovente |
PUNTO (199_) 1.4 Multi Air | Benzina | 03/2012 - in prod. | 77 | 105 | 1368 | 2 volumi /Coda spiovente |
PUNTO (199_) 1.3 D Multijet | Diesel | 03/2012 - in prod. | 55 | 75 | 1248 | 2 volumi /Coda spiovente |
PUNTO (199_) 1.3 D Multijet | Diesel | 12/2013 - in prod. | 59 | 80 | 1248 | 2 volumi /Coda spiovente |
PUNTO (199_) 1.3 D Multijet | Diesel | 03/2012 - in prod. | 62 | 84 | 1248 | 2 volumi /Coda spiovente |
PUNTO (199_) 1.3 D Multijet | Diesel | 03/2012 - in prod. | 70 | 95 | 1248 | 2 volumi /Coda spiovente |
QUBO (225_) 1.4 (225AXA1A) | Benzina | 02/2008 - in prod. | 54 | 73 | 1360 | MPV / Space wagon |
QUBO (225_) 1.4 (225AXA1A, 225CXA1A) | Benzina | 10/2009 - in prod. | 57 | 78 | 1368 | MPV / Space wagon |
QUBO (225_) 1.4 Natural Power (225AXC1A) | Benzina/Gas naturale (GNC) | 10/2009 - in prod. | 57 | 78 | 1368 | MPV / Space wagon |
QUBO (225_) 1.3 D Multijet (225CXB1A,225AXB1A, 225CXB11, 225AXB11,... | Diesel | 02/2008 - in prod. | 55 | 75 | 1248 | MPV / Space wagon |
QUBO (225_) 1.3 D Multijet (225AXG1A, 225CXG1A, 225AXG11, 225CXG11) | Diesel | 03/2015 - in prod. | 59 | 80 | 1248 | MPV / Space wagon |
QUBO (225_) 1.3 D Multijet (225AXE1A, 225CXE1A, 225AXH1A, 225AXL1A,... | Diesel | 07/2010 - in prod. | 70 | 95 | 1248 | MPV / Space wagon |
500 (312_) 0.9 (312AXN1A) | Benzina | 12/2013 - in prod. | 59 | 80 | 875 | 2 volumi /Coda spiovente |
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
SANTA FÉ II (CM) 2.4 | Benzina | 11/2010 - 12/2012 | 128 | 174 | 2359 | SUV |
SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi | Diesel | 12/2010 - 12/2012 | 110 | 150 | 1995 | SUV |
SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi 4x4 | Diesel | 12/2010 - 12/2012 | 110 | 150 | 1995 | SUV |
SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi | Diesel | 01/2009 - 12/2012 | 145 | 197 | 2199 | SUV |
SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 | Diesel | 01/2009 - 12/2012 | 145 | 197 | 2199 | SUV |
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
SORENTO II (XM) 2.4 CVVT | Benzina | 11/2009 - 12/2015 | 128 | 174 | 2359 | SUV |
SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD | Benzina | 11/2009 - 12/2015 | 128 | 174 | 2359 | SUV |
SORENTO II (XM) 2.2 CRDi | Diesel | 11/2009 - 12/2015 | 145 | 197 | 2199 | SUV |
SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 4WD | Diesel | 11/2009 - 12/2015 | 145 | 197 | 2199 | SUV |
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
MUSA (350_) 1.4 (350.AXF1A) | Benzina | 09/2005 - 09/2012 | 57 | 78 | 1368 | MPV / Space wagon |
MUSA (350_) 1.4 LPG (350.AXF1A) | Benzina/Gasauto (GPL) | 11/2010 - 09/2012 | 57 | 78 | 1368 | MPV / Space wagon |
MUSA (350_) 1.4 (350.AXE1A) | Benzina | 10/2007 - 09/2012 | 66 | 90 | 1368 | MPV / Space wagon |
MUSA (350_) 1.4 (350.AXA11, 350.AXA1A) | Benzina | 10/2004 - 09/2012 | 70 | 95 | 1368 | MPV / Space wagon |
MUSA (350_) 1.3 D Multijet (350.AXB11, 350.AXB1A) | Diesel | 10/2004 - 09/2012 | 51 | 70 | 1248 | MPV / Space wagon |
MUSA (350_) 1.3 D Multijet (350.AXG11, 350.AXG1A) | Diesel | 09/2006 - 09/2012 | 66 | 90 | 1248 | MPV / Space wagon |
MUSA (350_) 1.3 D Multijet (350.AXM11, 350.AXM1A, 350.AXI1A) | Diesel | 03/2009 - 09/2012 | 70 | 95 | 1248 | MPV / Space wagon |
YPSILON (843_) 1.2 (843.AXL1A) | Benzina | 08/2010 - 12/2011 | 51 | 69 | 1242 | 2 volumi /Coda spiovente |
YPSILON (312_) 0.9 TwinAir (312.YXN11, 312.YXN1A) | Benzina | 12/2013 - in prod. | 59 | 80 | 875 | 2 volumi /Coda spiovente |
YPSILON (312_) 0.9 CNG (312.YXN1A) | Benzina/Gas naturale (GNC) | 01/2014 - in prod. | 59 | 80 | 875 | 2 volumi /Coda spiovente |
YPSILON (312_) 0.9 TwinAir (312.PXG11, 312.PXG1A, 312.YXG11, 312.YXG1A) | Benzina | 05/2011 - in prod. | 63 | 86 | 875 | 2 volumi /Coda spiovente |
YPSILON (312_) 0.9 CNG (312.YXG1A) | Benzina/Gas naturale (GNC) | 05/2011 - in prod. | 63 | 86 | 875 | 2 volumi /Coda spiovente |
YPSILON (312_) 1.2 (312.PXA1A, 312.YXA1A) | Benzina | 05/2011 - in prod. | 51 | 69 | 1242 | 2 volumi /Coda spiovente |
YPSILON (312_) 1.2 Bi-fuel (312.YXA1A) | Benzina/Gasauto (GPL) | 05/2011 - in prod. | 49 | 67 | 1242 | 2 volumi /Coda spiovente |
YPSILON (312_) 1.2 Bi-fuel (312.YXA1A) | Benzina/Gasauto (GPL) | 05/2011 - in prod. | 51 | 69 | 1242 | 2 volumi /Coda spiovente |
YPSILON (312_) 1.3 D Multijet (312.YXE1A, 312.YXU1A) | Diesel | 05/2011 - in prod. | 70 | 95 | 1248 | 2 volumi /Coda spiovente |
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAM (M13) 1.0 | Benzina | 07/2014 - 11/2018 | 66 | 90 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
ADAM (M13) 1.0 | Benzina | 07/2014 - 11/2018 | 85 | 115 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
ADAM (M13) 1.2 | Benzina | 10/2012 - 02/2019 | 51 | 69 | 1229 | 2 volumi /Coda spiovente |
ADAM (M13) 1.4 | Benzina | 10/2012 - 02/2019 | 64 | 87 | 1398 | 2 volumi /Coda spiovente |
ADAM (M13) 1.4 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 07/2013 - 11/2018 | 64 | 87 | 1398 | 2 volumi /Coda spiovente |
ADAM (M13) 1.4 | Benzina | 10/2012 - 02/2019 | 74 | 101 | 1398 | 2 volumi /Coda spiovente |
ADAM (M13) 1.4 S | Benzina | 11/2014 - 01/2019 | 110 | 150 | 1364 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA D (S07) 1.0 (L08, L68) | Benzina | 07/2006 - 12/2010 | 44 | 60 | 998 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA D (S07) 1.0 (L08, L68) | Benzina | 12/2009 - 08/2014 | 48 | 65 | 998 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA D (S07) 1.2 (L08, L68) | Benzina | 12/2009 - 08/2014 | 51 | 69 | 1229 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA D (S07) 1.2 (L08, L68) | Benzina | 07/2006 - 08/2014 | 59 | 80 | 1229 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68) | Benzina/Gasauto (GPL) | 08/2006 - 08/2014 | 59 | 80 | 1229 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68) | Benzina/Gasauto (GPL) | 06/2011 - 08/2014 | 61 | 83 | 1229 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA D (S07) 1.2 (L08, L68) | Benzina | 12/2009 - 08/2014 | 63 | 86 | 1229 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68) | Benzina/Gasauto (GPL) | 06/2011 - 08/2014 | 63 | 86 | 1229 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) | Benzina | 07/2006 - 08/2014 | 66 | 90 | 1364 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA D (S07) 1.4 LPG (L08, L68) | Benzina/Gasauto (GPL) | 08/2006 - 12/2011 | 66 | 90 | 1364 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) | Benzina | 09/2009 - 08/2014 | 64 | 87 | 1398 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA D (S07) 1.4 LPG (L08, L68) | Benzina/Gasauto (GPL) | 09/2009 - 08/2014 | 64 | 87 | 1398 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) | Benzina | 12/2009 - 08/2014 | 74 | 100 | 1398 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) | Diesel | 07/2006 - 08/2014 | 55 | 75 | 1248 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) | Diesel | 07/2006 - 06/2011 | 66 | 90 | 1248 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) | Diesel | 06/2009 - 08/2014 | 70 | 95 | 1248 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA D (S07) 1.7 CDTI (L08, L68) | Diesel | 08/2006 - 12/2011 | 92 | 125 | 1686 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA D Cassone / coda spiovente (S07) 1.0 (L08) | Benzina | 08/2006 - 08/2014 | 44 | 60 | 998 | Cassone / coda spiovente |
CORSA D Cassone / coda spiovente (S07) 1.0 (L08) | Benzina | 01/2010 - 08/2014 | 48 | 65 | 998 | Cassone / coda spiovente |
CORSA D Cassone / coda spiovente (S07) 1.2 (L08) | Benzina | 01/2010 - 08/2014 | 51 | 69 | 1229 | Cassone / coda spiovente |
CORSA D Cassone / coda spiovente (S07) 1.2 (L08) | Benzina | 08/2006 - 08/2014 | 59 | 80 | 1229 | Cassone / coda spiovente |
CORSA D Cassone / coda spiovente (S07) 1.2 (L08) | Benzina | 06/2010 - 08/2014 | 63 | 86 | 1229 | Cassone / coda spiovente |
CORSA D Cassone / coda spiovente (S07) 1.3 CDTI (L08) | Diesel | 07/2006 - 08/2014 | 55 | 75 | 1248 | Cassone / coda spiovente |
CORSA D Cassone / coda spiovente (S07) 1.3 CDTI (L08) | Diesel | 07/2006 - 06/2010 | 66 | 90 | 1248 | Cassone / coda spiovente |
CORSA D Cassone / coda spiovente (S07) 1.3 CDTI (L08) | Diesel | 11/2009 - 08/2014 | 70 | 95 | 1248 | Cassone / coda spiovente |
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
BIPPER (AA_) 1.4 | Benzina | 02/2008 - in prod. | 54 | 73 | 1360 | Cassone/Limousine spaziosa |
BIPPER (AA_) 1.3 HDi 75 | Diesel | 10/2010 - in prod. | 55 | 75 | 1248 | Cassone/Limousine spaziosa |
BIPPER (AA_) 1.4 HDi | Diesel | 02/2008 - in prod. | 50 | 68 | 1398 | Cassone/Limousine spaziosa |
BIPPER TEPEE 1.4 | Benzina | 04/2008 - in prod. | 54 | 73 | 1360 | MPV / Space wagon |
BIPPER TEPEE 1.3 HDi 75 | Diesel | 10/2010 - in prod. | 55 | 75 | 1248 | MPV / Space wagon |
BIPPER TEPEE 1.4 HDi | Diesel | 04/2008 - in prod. | 50 | 68 | 1398 | MPV / Space wagon |
La spedizione del vostro pacco
I pacchi sono generalmente inviati entro 2 giorni dal ricevimento del pagamento e vengono spediti tramite BRT con tracciatura e consegna senza firma. Qualsiasi tipo di spedizione scegliate, vi forniremo un link per tracciare il vostro pacco online.
Le spese di spedizione comprendono gli oneri di gestione e imballaggio e le spese postali. I costi di gestione sono fissi, mentre i costi di trasporto variano a seconda del peso totale della spedizione. Vi consigliamo di raggruppare i vostri articoli in un unico ordine. Non ci è possibile raggruppare due ordini distinti effettuati separatamente, pertanto le spese di spedizione saranno addebitate per ognuno di essi. Il vostro pacco sarà inviato a vostro rischio, ma viene prestata un'attenzione particolare in caso di oggetti fragili.
Le scatole hanno dimensioni adeguatamente ampie e i vostri articoli son ben protetti.
feedback Report comment