Lpr dischi
N° fori | 5 |
Alt. | 47,3 mm |
Spessore min. | 26,4 mm |
Diametro centraggio | 69 mm |
Diametro esterno | 300 mm |
Spessore disco freno | 28 mm |
Tipo disco freno | Ventilazione interna |
Codici originali:
- 517122L500
- 517123V000
- 51712A6600
- 51712C9600
- 51712A6600
Montato su:
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
i30 (FD) 1.4 | Benzina | 10/2007 - 11/2011 | 77 | 105 | 1396 | Hatchback |
i30 (FD) 1.4 | Benzina | 10/2007 - 11/2011 | 80 | 109 | 1396 | Hatchback |
i30 (FD) 1.6 | Benzina | 10/2007 - 11/2011 | 85 | 116 | 1591 | Hatchback |
i30 (FD) 1.4 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 01/2009 - 11/2011 | 80 | 109 | 1396 | Hatchback |
i30 (FD) 1.6 | Benzina | 10/2007 - 11/2011 | 90 | 122 | 1591 | Hatchback |
i30 (FD) 1.6 | Benzina | 02/2008 - 11/2011 | 93 | 126 | 1591 | Hatchback |
i30 (FD) 2.0 | Benzina | 10/2007 - 11/2011 | 105 | 143 | 1975 | Hatchback |
i30 (FD) 1.6 CRDi | Diesel | 10/2007 - 11/2011 | 66 | 90 | 1582 | Hatchback |
i30 (FD) 1.6 CRDi | Diesel | 10/2007 - 11/2011 | 85 | 116 | 1582 | Hatchback |
i30 (FD) 1.6 CRDi | Diesel | 01/2010 - 11/2011 | 94 | 128 | 1582 | Hatchback |
i30 (FD) 2.0 CRDi | Diesel | 10/2007 - 11/2011 | 100 | 136 | 1991 | Hatchback |
i30 (FD) 2.0 CRDi | Diesel | 10/2007 - 11/2011 | 103 | 140 | 1991 | Hatchback |
i30 Familiare (FD) 1.4 | Benzina | 10/2007 - 06/2012 | 77 | 105 | 1396 | Familiare |
i30 Familiare (FD) 1.4 | Benzina | 11/2009 - 06/2012 | 80 | 109 | 1396 | Familiare |
i30 Familiare (FD) 1.6 | Benzina | 02/2008 - 06/2012 | 85 | 116 | 1591 | Familiare |
i30 Familiare (FD) 1.4 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 11/2009 - 06/2012 | 80 | 109 | 1396 | Familiare |
i30 Familiare (FD) 1.6 | Benzina | 02/2008 - 06/2012 | 90 | 122 | 1591 | Familiare |
i30 Familiare (FD) 1.6 | Benzina | 02/2008 - 06/2012 | 93 | 126 | 1591 | Familiare |
i30 Familiare (FD) 2.0 | Benzina | 02/2008 - 06/2012 | 105 | 143 | 1975 | Familiare |
i30 Familiare (FD) 1.6 CRDi | Diesel | 02/2008 - 06/2012 | 66 | 90 | 1582 | Familiare |
i30 Familiare (FD) 1.6 CRDi | Diesel | 02/2008 - 06/2012 | 85 | 116 | 1582 | Familiare |
i30 Familiare (FD) 1.6 CRDi | Diesel | 01/2010 - 06/2012 | 94 | 128 | 1582 | Familiare |
i30 Familiare (FD) 2.0 CRDi | Diesel | 10/2008 - 06/2012 | 100 | 136 | 1991 | Familiare |
i30 Familiare (FD) 2.0 CRDi | Diesel | 02/2008 - 06/2012 | 103 | 140 | 1991 | Familiare |
i30 (GD) 1.4 | Benzina | 12/2011 - 12/2015 | 73 | 99 | 1396 | Hatchback |
i30 (GD) 1.4 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 01/2013 - 12/2014 | 73 | 99 | 1396 | Hatchback |
i30 (GD) 1.4 | Benzina | 12/2014 - 12/2016 | 74 | 101 | 1368 | Hatchback |
i30 (GD) 1.6 | Benzina | 01/2012 - 12/2016 | 88 | 120 | 1591 | Hatchback |
i30 (GD) 1.6 | Benzina | 12/2011 - 12/2015 | 95 | 129 | 1591 | Hatchback |
i30 (GD) 1.6 GDI | Benzina | 12/2011 - 12/2016 | 99 | 135 | 1591 | Hatchback |
i30 (GD) 1.4 CRDi | Diesel | 12/2011 - 12/2016 | 66 | 90 | 1396 | Hatchback |
i30 (GD) 1.6 CRDi | Diesel | 12/2011 - 12/2016 | 81 | 110 | 1582 | Hatchback |
i30 (GD) 1.6 CRDi | Diesel | 12/2011 - 12/2015 | 94 | 128 | 1582 | Hatchback |
i30 (GD) 1.6 CRDi | Diesel | 11/2011 - 12/2016 | 100 | 136 | 1582 | Hatchback |
i30 (GD) 1.6 T-GDI | Benzina | 01/2015 - in prod. | 137 | 186 | 1591 | Hatchback |
i30 Familiare (GD) 1.4 | Benzina | 06/2012 - 12/2015 | 73 | 99 | 1396 | Familiare |
i30 Familiare (GD) 1.4 | Benzina | 01/2014 - 05/2017 | 74 | 101 | 1368 | Familiare |
i30 Familiare (GD) 1.6 | Benzina | 06/2012 - in prod. | 88 | 120 | 1591 | Familiare |
i30 Familiare (GD) 1.6 | Benzina | 06/2012 - 12/2015 | 95 | 129 | 1591 | Familiare |
i30 Familiare (GD) 1.4 CRDi | Diesel | 06/2012 - 05/2017 | 66 | 90 | 1396 | Familiare |
i30 Familiare (GD) 1.6 GDI | Benzina | 06/2012 - in prod. | 99 | 135 | 1591 | Familiare |
i30 Familiare (GD) 1.6 CRDi | Diesel | 06/2012 - in prod. | 81 | 110 | 1582 | Familiare |
i30 Familiare (GD) 1.6 CRDi | Diesel | 06/2012 - 12/2015 | 94 | 128 | 1582 | Familiare |
i30 Familiare (GD) 1.6 CRDi | Diesel | 06/2012 - in prod. | 100 | 136 | 1582 | Familiare |
i30 Coupé 1.4 | Benzina | 05/2013 - 12/2014 | 73 | 99 | 1396 | Coupé |
i30 Coupé 1.4 | Benzina | 12/2014 - in prod. | 74 | 101 | 1368 | Coupé |
i30 Coupé 1.6 MPI | Benzina | 05/2013 - in prod. | 88 | 120 | 1591 | Coupé |
i30 Coupé 1.6 T-GDI | Benzina | 01/2015 - in prod. | 137 | 186 | 1591 | Coupé |
i30 Coupé 1.6 GDI | Benzina | 05/2013 - in prod. | 99 | 135 | 1591 | Coupé |
i30 Coupé 1.4 CRDi | Diesel | 05/2013 - 05/2017 | 66 | 90 | 1396 | Coupé |
i30 Coupé 1.6 CRDi | Diesel | 05/2013 - in prod. | 81 | 110 | 1582 | Coupé |
i30 Coupé 1.6 CRDi | Diesel | 05/2013 - in prod. | 94 | 128 | 1582 | Coupé |
i30 Coupé 1.6 CRDi | Diesel | 12/2014 - in prod. | 100 | 136 | 1582 | Coupé |
VELOSTER (FS) 1.6 T-GDI | Benzina | 10/2012 - 12/2017 | 137 | 186 | 1591 | Coupé |
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
CEE'D (JD) 1.0 T-GDI | Benzina | 07/2015 - 07/2018 | 74 | 100 | 998 | Hatchback |
CEE'D (JD) 1.0 T-GDI | Benzina | 07/2015 - 07/2018 | 88 | 120 | 998 | Hatchback |
CEE'D (JD) 1.4 CVVT | Benzina | 05/2012 - 07/2018 | 66 | 90 | 1396 | Hatchback |
CEE'D (JD) 1.4 CVVT | Benzina | 05/2012 - 07/2018 | 73 | 100 | 1396 | Hatchback |
CEE'D (JD) 1.4 MPI | Benzina | 04/2015 - 07/2018 | 74 | 101 | 1368 | Hatchback |
CEE'D (JD) 1.4 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 05/2012 - 07/2018 | 72 | 98 | 1396 | Hatchback |
CEE'D (JD) 1.6 GDI | Benzina | 05/2012 - 07/2018 | 99 | 135 | 1591 | Hatchback |
CEE'D (JD) 1.6 GT | Benzina | 06/2013 - 07/2018 | 150 | 204 | 1591 | Hatchback |
CEE'D (JD) 1.4 CRDi 90 | Diesel | 05/2012 - 07/2018 | 66 | 90 | 1396 | Hatchback |
CEE'D (JD) 1.6 CRDi 110 | Diesel | 05/2012 - 07/2018 | 81 | 110 | 1582 | Hatchback |
CEE'D (JD) 1.6 CRDi 128 | Diesel | 05/2012 - 07/2018 | 94 | 128 | 1582 | Hatchback |
CEE'D (JD) 1.6 CRDi 136 | Diesel | 07/2015 - 07/2018 | 100 | 136 | 1582 | Hatchback |
CEE'D Sportswagon (JD) 1.0 T-GDI | Benzina | 07/2015 - 07/2018 | 74 | 100 | 998 | Familiare |
CEE'D Sportswagon (JD) 1.0 T-GDI | Benzina | 07/2015 - 07/2018 | 88 | 120 | 998 | Familiare |
CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 CVVT | Benzina | 09/2012 - 07/2015 | 73 | 100 | 1396 | Familiare |
CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 MPI | Benzina | 04/2015 - 07/2018 | 74 | 101 | 1368 | Familiare |
CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 01/2013 - 07/2018 | 72 | 98 | 1396 | Familiare |
CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 GDI | Benzina | 09/2012 - 07/2018 | 99 | 135 | 1591 | Familiare |
CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 CRDi 90 | Diesel | 09/2012 - 07/2018 | 66 | 90 | 1396 | Familiare |
CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 110 | Diesel | 03/2013 - 07/2018 | 81 | 110 | 1582 | Familiare |
CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 128 | Diesel | 09/2012 - 07/2015 | 94 | 128 | 1582 | Familiare |
CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 136 | Diesel | 07/2015 - 07/2018 | 100 | 136 | 1582 | Familiare |
PRO CEE'D (JD) 1.0 T-GDI | Benzina | 07/2015 - 07/2018 | 74 | 100 | 998 | Hatchback |
PRO CEE'D (JD) 1.0 T-GDI | Benzina | 07/2015 - 07/2018 | 88 | 120 | 998 | Hatchback |
PRO CEE'D (JD) 1.4 MPI | Benzina | 04/2015 - 07/2018 | 74 | 101 | 1368 | Hatchback |
PRO CEE'D (JD) 1.4 CVVT | Benzina | 03/2013 - 07/2015 | 73 | 100 | 1396 | Hatchback |
PRO CEE'D (JD) 1.6 GDI | Benzina | 03/2013 - 07/2018 | 99 | 135 | 1591 | Hatchback |
PRO CEE'D (JD) 1.6 GT | Benzina | 06/2013 - 07/2018 | 150 | 204 | 1591 | Hatchback |
PRO CEE'D (JD) 1.4 CRDi 90 | Diesel | 03/2013 - 07/2018 | 66 | 90 | 1396 | Hatchback |
PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 110 | Diesel | 03/2013 - 07/2018 | 81 | 110 | 1582 | Hatchback |
PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 128 | Diesel | 03/2013 - 07/2015 | 94 | 128 | 1582 | Hatchback |
PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 136 | Diesel | 07/2015 - 07/2018 | 100 | 136 | 1582 | Hatchback |
SOUL II (PS) EV Electric | Elettrico | 09/2014 - 11/2018 | 25 | 33 | 0 | Hatchback |
SOUL II (PS) EV Electric | Elettrico | 09/2014 - 11/2018 | 81 | 110 | 0 | Hatchback |
SOUL II (PS) 1.6 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 12/2014 - 12/2018 | 87 | 118 | 1591 | Hatchback |
SOUL II (PS) 1.6 CVVT | Benzina | 02/2014 - 12/2018 | 91 | 124 | 1591 | Hatchback |
SOUL II (PS) 1.6 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 12/2014 - 12/2018 | 96 | 131 | 1591 | Hatchback |
SOUL II (PS) 1.6 GDI | Benzina | 02/2014 - 12/2018 | 97 | 132 | 1591 | Hatchback |
SOUL II (PS) 1.6 TGDI | Benzina | 11/2016 - 12/2018 | 150 | 204 | 1591 | Hatchback |
SOUL II (PS) 1.6 CRDi 128 | Diesel | 02/2014 - 12/2018 | 94 | 126 | 1582 | Hatchback |
SOUL II (PS) 1.6 CRDi 136 | Diesel | 04/2015 - 12/2018 | 100 | 136 | 1582 | Hatchback |
La spedizione del vostro pacco
I pacchi sono generalmente inviati entro 2 giorni dal ricevimento del pagamento e vengono spediti tramite BRT con tracciatura e consegna senza firma. Qualsiasi tipo di spedizione scegliate, vi forniremo un link per tracciare il vostro pacco online.
Le spese di spedizione comprendono gli oneri di gestione e imballaggio e le spese postali. I costi di gestione sono fissi, mentre i costi di trasporto variano a seconda del peso totale della spedizione. Vi consigliamo di raggruppare i vostri articoli in un unico ordine. Non ci è possibile raggruppare due ordini distinti effettuati separatamente, pertanto le spese di spedizione saranno addebitate per ognuno di essi. Il vostro pacco sarà inviato a vostro rischio, ma viene prestata un'attenzione particolare in caso di oggetti fragili.
Le scatole hanno dimensioni adeguatamente ampie e i vostri articoli son ben protetti.
feedback Report comment