Candela accensione
Apertura chiave | 14 mm |
Dimensioni filettatura | M12 x 1,25 |
Lunghezza filettatura | 28,0 mm |
Candela accensione | Attacco/Raccordo-SAE fisso |
Distanza degli elettrodi | 0,7 mm |
Candela accensione | Elettrodo centrale - iridio |
Candela accensione | 1 Elettrodo di massa |
Candela accensione | Schermato/a, 5 kOhm |
Andamento scintilla | 5,0 mm |
Candela accensione | Con sede-tenuta piatta |
Codici originali:
- 9813769880
- 9830941680
Montato su:
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 PureTech 180 | Benzina | 04/2018 - in prod. | 133 | 181 | 1598 | MPV / Space wagon |
C5 AIRCROSS (A_) 1.6 Hybrid 225 (A45GFR) | Benzina/Elettrico | 04/2020 - in prod. | 165 | 224 | 1598 | SUV |
C5 AIRCROSS (A_) 1.6 PureTech 180 (A45GFR) | Benzina | 11/2018 - in prod. | 133 | 181 | 1598 | SUV |
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
DS 4 II (F_, FB_, F3_) PureTech 180 (F35GFT) | Benzina | 10/2021 - in prod. | 133 | 181 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
DS 4 II (F_, FB_, F3_) PureTech 225 (FP5GGT) | Benzina | 10/2021 - in prod. | 165 | 224 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) E-TENSE 225 (J4DGZU, J45GQU) | Benzina/Elettrico | 05/2021 - in prod. | 165 | 224 | 1598 | SUV |
DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) E-TENSE 4x4 (J45GBU) | Benzina/Elettrico | 05/2019 - in prod. | 221 | 300 | 1598 | SUV |
DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.6 PureTech 180 (J45GFR) | Benzina | 04/2018 - in prod. | 133 | 180 | 1598 | SUV |
DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.6 PureTech 225 (J45GCR, J45GGR) | Benzina | 09/2017 - 12/2022 | 165 | 225 | 1598 | SUV |
DS 7 (J4_, JC_) PureTech 180 (J45GFU) | Benzina | 09/2022 - in prod. | 133 | 180 | 1598 | SUV |
DS 7 (J4_, JC_) PureTech 225 (J45GGU) | Benzina | 09/2022 - in prod. | 165 | 224 | 1598 | SUV |
DS 7 (J4_, JC_) E-TENSE 225 (J4DGZU) | Benzina/Elettrico | 09/2022 - in prod. | 165 | 224 | 1598 | SUV |
DS 7 (J4_, JC_) E-TENSE 4x4 300 (J45GBU) | Benzina/Elettrico | 09/2022 - in prod. | 220 | 299 | 1598 | SUV |
DS 7 (J4_, JC_) E-TENSE 4x4 360 (J45GBT) | Benzina/Elettrico | 09/2022 - in prod. | 265 | 360 | 1598 | SUV |
DS 9 (X2_) 1.6 PureTech 225 (X25GGR) | Benzina | 09/2020 - in prod. | 165 | 225 | 1598 | Tre volumi |
DS 9 (X2_) 1.6 E-TENSE 225 (X2DGZR) | Benzina/Elettrico | 09/2020 - in prod. | 165 | 225 | 1598 | Tre volumi |
DS 9 (X2_) 1.6 E-TENSE 250 (X2DGYR) | Benzina/Elettrico | 08/2022 - in prod. | 184 | 250 | 1598 | Tre volumi |
DS 9 (X2_) E-TENSE 360 4x4 (X25GBR) | Benzina/Elettrico | 06/2021 - in prod. | 265 | 360 | 1598 | Tre volumi |
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
ASTRA L (O5) 1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGXT) | Benzina/Elettrico | 10/2021 - in prod. | 133 | 181 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA L (O5) 1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGYT) | Benzina/Elettrico | 01/2023 - in prod. | 165 | 224 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA L Sports Tourer (O5) 1.6 Plug-In Hybrid (F4DGZT) | Benzina/Elettrico | 10/2021 - in prod. | 133 | 181 | 1598 | Station wagon |
GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo (75) | Benzina | 09/2018 - 07/2021 | 133 | 181 | 1598 | SUV |
GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo Hybrid | Benzina/Elettrico | 12/2019 - in prod. | 165 | 224 | 1598 | SUV |
GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo Hybrid4 | Benzina/Elettrico | 06/2019 - in prod. | 221 | 300 | 1598 | SUV |
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 PureTech 225 | Benzina | 01/2018 - 06/2021 | 165 | 225 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 PureTech 225 (L45GGR) | Benzina | 01/2018 - 06/2021 | 165 | 225 | 1598 | Station wagon |
308III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) Hybrid 180 (F3DGXT, F3DGMH) | Benzina/Elettrico | 07/2021 - in prod. | 133 | 181 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
308III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) Hybrid 225 (F3DGYT, F3DGNH) | Benzina/Elettrico | 07/2021 - in prod. | 165 | 224 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) Hybrid 180 (F4DGXT) | Benzina/Elettrico | 07/2021 - in prod. | 133 | 181 | 1598 | Station wagon |
308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) Hybrid 225 (F4DGYT) | Benzina/Elettrico | 07/2021 - in prod. | 165 | 224 | 1598 | Station wagon |
408 II (FP_, F3_) Hybrid 180 (F3DGXT) | Benzina/Elettrico | 07/2022 - in prod. | 133 | 181 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
408 II (FP_, F3_) Hybrid 225 (F3DGYT) | Benzina/Elettrico | 07/2022 - in prod. | 165 | 224 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 180 (F35GFR) | Benzina | 10/2018 - in prod. | 133 | 181 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 225 (F35GGR) | Benzina | 10/2018 - in prod. | 165 | 224 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
508 II (FB_, FH_, F3_) Hybrid 225 (F35GQU) | Benzina/Elettrico | 08/2019 - in prod. | 165 | 224 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
508 II (FB_, FH_, F3_) PSE Hybrid4 360 (F35GBT) | Benzina/Elettrico | 01/2021 - in prod. | 265 | 360 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 180 | Benzina | 09/2018 - in prod. | 133 | 181 | 1598 | Station wagon |
508 SW II (FC_, FJ_, F4_) Hybrid 224 (F45GQU) | Benzina/Elettrico | 08/2019 - in prod. | 165 | 224 | 1598 | Station wagon |
508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 225 (F45GGR) | Benzina | 09/2018 - in prod. | 165 | 224 | 1598 | Station wagon |
508 SW II (FC_, FJ_, F4_) PSE Hybrid4 360 (F45GBT) | Benzina/Elettrico | 01/2021 - in prod. | 265 | 360 | 1598 | Station wagon |
3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 PureTech 180 (M45GFR, M45GFU) | Benzina | 07/2018 - in prod. | 133 | 181 | 1598 | SUV |
3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) Hybrid | Benzina/Elettrico | 10/2019 - in prod. | 165 | 224 | 1598 | SUV |
3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) Hybrid4 (M45GBU) | Benzina/Elettrico | 10/2019 - in prod. | 220 | 299 | 1598 | SUV |
5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 PureTech 180 | Benzina | 07/2018 - in prod. | 133 | 181 | 1598 | MPV / Space wagon |
La spedizione del vostro pacco
I pacchi sono generalmente inviati entro 2 giorni dal ricevimento del pagamento e vengono spediti tramite BRT con tracciatura e consegna senza firma. Qualsiasi tipo di spedizione scegliate, vi forniremo un link per tracciare il vostro pacco online.
Le spese di spedizione comprendono gli oneri di gestione e imballaggio e le spese postali. I costi di gestione sono fissi, mentre i costi di trasporto variano a seconda del peso totale della spedizione. Vi consigliamo di raggruppare i vostri articoli in un unico ordine. Non ci è possibile raggruppare due ordini distinti effettuati separatamente, pertanto le spese di spedizione saranno addebitate per ognuno di essi. Il vostro pacco sarà inviato a vostro rischio, ma viene prestata un'attenzione particolare in caso di oggetti fragili.
Le scatole hanno dimensioni adeguatamente ampie e i vostri articoli son ben protetti.
feedback Report comment